Passer la frontière depuis l'Allemagne par la terre et les airs
Les trajets internationaux de notre site, avec les offres affichées sur 12Go (relevé le 10 novembre 2026 pour un départ le 1 décembre 2026). Les règles d'entrée dépendent de votre nationalité : vérifiez-les sur les sources officielles avant de partir.
Comparer sur 12Go →Règles d'entrée : vérifiez les sources officielles
Passeport, visa, carte d'identité ou autorisation de voyage : les documents nécessaires dépendent de votre nationalité et du pays dans lequel vous entrez, et les règles évoluent. Nous ne les résumons pas ici pour ne pas vous donner d'information périmée. Consultez les conseils aux voyageurs de votre gouvernement et le site officiel du pays de destination avant de réserver.
Trajets internationaux et tarifs
Offres affichées sur 12Go pour un départ le 1 décembre 2026.
| Trajet | Modes sur 12Go | Dès | Durée typique | Compagnies |
|---|---|---|---|---|
| Francfort → Prague (Tchéquie) | Bus, Avion | 22 € | 3 h 50 | FlixBus, RegioJet, Lufthansa |
| Dresde → Prague (Tchéquie) | Train, Bus | 11 € | 1 h 50 | CD, European Sleeper, FlixBus |
| Stuttgart → Vienne (Autriche) | Train, Bus, Avion | 28 € | 1 h 15 | WESTbahn, FlixBus, Eurowings |
| Nuremberg → Londres (Royaume-Uni) | Avion, Bus | 71 € | 4 h 45 | KLM, Lufthansa, Vueling |
| Dresde → Vienne (Autriche) | Bus | 21 € | 8 h 09 | FlixBus, RegioJet |
| Nuremberg → Prague (Tchéquie) | Bus | 16 € | 3 h 45 | FlixBus, Blablacar Bus, RegioJet |
| Brême → Amsterdam (Pays-Bas) | Train, Bus | 17 € | 4 h 22 | CD, FlixBus |
| Nuremberg → Amsterdam (Pays-Bas) | Bus, Avion | 36 € | 1 h 25 | RegioJet, KLM, Lufthansa |
| Dresde → Wrocław (Pologne) | Bus | 16 € | 4 h 05 | FlixBus |
| Leipzig → Prague (Tchéquie) | Train, Bus | 14 € | 3 h 40 | CD, FlixBus |
| Mannheim → Varsovie (Pologne) | Bus | 49 € | 19 h 55 | FlixBus, Ecolines, Sindbad |
| Wurtzbourg → Varsovie (Pologne) | Bus | 47 € | 18 h 52 | FlixBus |
| Francfort → Paris | Bus | 25 € | 8 h 20 | FlixBus |
| Brême → Varsovie (Pologne) | Bus | 47 € | 15 h 25 | FlixBus |
| Hanovre → Prague (Tchéquie) | Bus | 23 € | 8 h 20 | FlixBus |
| Leipzig → Varsovie (Pologne) | Bus | 27 € | 11 h 40 | FlixBus, Ecolines |
| Mannheim → Prague (Tchéquie) | Bus | 25 € | 7 h 25 | FlixBus |
| Mannheim → Amsterdam (Pays-Bas) | Train | 278 € | 6 h 33 | CD |
| Brême → Prague (Tchéquie) | Bus | 35 € | 10 h 20 | FlixBus |
| Mannheim → Paris | Bus | 24 € | 6 h 50 | FlixBus |
| Nuremberg → Vienne (Autriche) | Bus | 23 € | 7 h 15 | FlixBus |
| Brême → Paris | Bus | 36 € | 13 h 15 | FlixBus |
| Nuremberg → Zurich (Suisse) | Bus | 27 € | 8 h 05 | FlixBus |
| Hanovre → Gdańsk (Pologne) | Bus | 43 € | 16 h 05 | FlixBus, Sindbad |
| Hambourg → Copenhague (Danemark) | Train, Bus | 30 € | 5 h 04 | Snalltaget, FlixBus |
Voyager entre deux pays : vos questions
Ai-je besoin d'un visa ?
Comment aller de Francfort à Prague (Tchéquie) ?
Comment aller de Dresde à Prague (Tchéquie) ?
Comparez les trajets internationaux
Comparez compagnies, horaires et prix côte à côte, payez en ligne et recevez votre billet par e-mail.
Comparer sur 12Go →