Atravessar a fronteira a partir da Alemanha por terra e por ar
As rotas internacionais do nosso site, com as ofertas listadas na 12Go (verificadas a 10 de novembro de 2026 para uma partida a 1 de dezembro de 2026). As regras de entrada dependem da sua nacionalidade: consulte-as em fontes oficiais antes de viajar.
Comparar na 12Go →Regras de entrada: consulte as fontes oficiais
Passaporte, visto, cartão de identificação ou autorização de viagem: os documentos de que precisa dependem da sua nacionalidade e do país em que entra, e as regras mudam. Não as resumimos aqui para não lhe dar informações desatualizadas. Consulte os conselhos de viagem do seu governo e o site oficial do país de destino antes de reservar.
Rotas internacionais e tarifas
Ofertas listadas na 12Go para uma partida a 1 de dezembro de 2026.
| Rota | Meios de transporte na 12Go | A partir de | Duração típica | Companhias |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt → Praga (República Checa) | Autocarro, Voo | 22 € | 3 h 50 | FlixBus, RegioJet, Lufthansa |
| Dresden → Praga (República Checa) | Comboio, Autocarro | 11 € | 1 h 50 | CD, European Sleeper, FlixBus |
| Estugarda → Viena (Áustria) | Comboio, Autocarro, Voo | 28 € | 1 h 15 | WESTbahn, FlixBus, Eurowings |
| Nuremberga → Londres (Reino Unido) | Voo, Autocarro | 71 € | 4 h 45 | KLM, Lufthansa, Vueling |
| Dresden → Viena (Áustria) | Autocarro | 21 € | 8 h 09 | FlixBus, RegioJet |
| Nuremberga → Praga (República Checa) | Autocarro | 16 € | 3 h 45 | FlixBus, Blablacar Bus, RegioJet |
| Bremen → Amesterdão (Países Baixos) | Comboio, Autocarro | 17 € | 4 h 22 | CD, FlixBus |
| Nuremberga → Amesterdão (Países Baixos) | Autocarro, Avião | 36 € | 1 h 25 | RegioJet, KLM, Lufthansa |
| Dresden → Wrocław (Polónia) | Autocarro | 16 € | 4 h 05 | FlixBus |
| Leipzig → Praga (República Checa) | Comboio, Autocarro | 14 € | 3 h 40 | CD, FlixBus |
| Mannheim → Varsóvia (Polónia) | Autocarro | 49 € | 19 h 55 | FlixBus, Ecolines, Sindbad |
| Würzburg → Varsóvia (Polónia) | Autocarro | 47 € | 18 h 52 | FlixBus |
| Frankfurt → Paris (França) | Autocarro | 25 € | 8 h 20 | FlixBus |
| Bremen → Varsóvia (Polónia) | Autocarro | 47 € | 15 h 25 | FlixBus |
| Hanôver → Praga (República Checa) | Autocarro | 23 € | 8 h 20 | FlixBus |
| Leipzig → Varsóvia (Polónia) | Autocarro | 27 € | 11 h 40 | FlixBus, Ecolines |
| Mannheim → Praga (República Checa) | Autocarro | 25 € | 7 h 25 | FlixBus |
| Mannheim → Amesterdão (Países Baixos) | Comboio | 278 € | 6 h 33 | CD |
| Bremen → Praga (República Checa) | Autocarro | 35 € | 10 h 20 | FlixBus |
| Mannheim → Paris (França) | Autocarro | 24 € | 6 h 50 | FlixBus |
| Nuremberga → Viena (Áustria) | Autocarro | 23 € | 7 h 15 | FlixBus |
| Bremen → Paris (França) | Autocarro | 36 € | 13 h 15 | FlixBus |
| Nuremberga → Zurique (Suíça) | Autocarro | 27 € | 8 h 05 | FlixBus |
| Hanôver → Gdańsk (Polónia) | Autocarro | 43 € | 16 h 05 | FlixBus, Sindbad |
| Hamburgo → Copenhaga (Dinamarca) | Comboio, autocarro | 30 € | 5 h 04 | Snalltaget, FlixBus |
Viagens transfronteiriças: as suas perguntas
Preciso de visto?
Como posso viajar de Frankfurt para Praga (República Checa)?
Como posso viajar de Dresden para Praga (República Checa)?
Comparar rotas internacionais
Compare companhias, horários de partida e preços lado a lado, pague online e receba o seu bilhete por e-mail.
Comparar na 12Go →