Cruza la frontera desde Alemania por tierra y aire
Las rutas internacionales de nuestra web, con las ofertas publicadas en 12Go (consultadas el 10 de noviembre de 2026 para una salida el 1 de diciembre de 2026). Los requisitos de entrada dependen de tu nacionalidad: consúltalos en fuentes oficiales antes de viajar.
Comparar en 12Go →Requisitos de entrada: consulta las fuentes oficiales
Pasaporte, visado, documento de identidad o autorización de viaje: los documentos que necesitas dependen de tu nacionalidad y del país al que entras, y las normas cambian. No las resumimos aquí para no darte información desactualizada. Consulta las recomendaciones de viaje de tu Gobierno y la web oficial del país de destino antes de reservar.
Rutas internacionales y tarifas
Ofertas publicadas en 12Go para una salida el 1 de diciembre de 2026.
| Ruta | Medios en 12Go | Desde | Duración habitual | Compañías |
|---|---|---|---|---|
| Fráncfort → Praga (República Checa) | Autobús, Vuelo | 22 € | 3 h 50 | FlixBus, RegioJet, Lufthansa |
| Dresde → Praga (República Checa) | Tren, Autobús | 11 € | 1 h 50 | CD, European Sleeper, FlixBus |
| Stuttgart → Viena (Austria) | Tren, Autobús, Vuelo | 28 € | 1 h 15 | WESTbahn, FlixBus, Eurowings |
| Núremberg → Londres (Reino Unido) | Vuelo, Autobús | 71 € | 4 h 45 | KLM, Lufthansa, Vueling |
| Dresde → Viena (Austria) | Autobús | 21 € | 8 h 09 | FlixBus, RegioJet |
| Núremberg → Praga (República Checa) | Autobús | 16 € | 3 h 45 | FlixBus, Blablacar Bus, RegioJet |
| Bremen → Ámsterdam (Países Bajos) | Tren, Autobús | 17 € | 4 h 22 | CD, FlixBus |
| Núremberg → Ámsterdam (Países Bajos) | Autobús, Avión | 36 € | 1 h 25 | RegioJet, KLM, Lufthansa |
| Dresde → Wrocław (Polonia) | Autobús | 16 € | 4 h 05 | FlixBus |
| Leipzig → Praga (República Checa) | Tren, Autobús | 14 € | 3 h 40 | CD, FlixBus |
| Mannheim → Varsovia (Polonia) | Autobús | 49 € | 19 h 55 | FlixBus, Ecolines, Sindbad |
| Würzburg → Varsovia (Polonia) | Autobús | 47 € | 18 h 52 | FlixBus |
| Frankfurt → París (Francia) | Autobús | 25 € | 8 h 20 | FlixBus |
| Bremen → Varsovia (Polonia) | Autobús | 47 € | 15 h 25 | FlixBus |
| Hanóver → Praga (República Checa) | Autobús | 23 € | 8 h 20 | FlixBus |
| Leipzig → Varsovia (Polonia) | Autobús | 27 € | 11 h 40 | FlixBus, Ecolines |
| Mannheim → Praga (República Checa) | Autobús | 25 € | 7 h 25 | FlixBus |
| Mannheim → Ámsterdam (Países Bajos) | Tren | 278 € | 6 h 33 | CD |
| Bremen → Praga (República Checa) | Autobús | 35 € | 10 h 20 | FlixBus |
| Mannheim → París (Francia) | Autobús | 24 € | 6 h 50 | FlixBus |
| Núremberg → Viena (Austria) | Autobús | 23 € | 7 h 15 | FlixBus |
| Bremen → París (Francia) | Autobús | 36 € | 13 h 15 | FlixBus |
| Núremberg → Zúrich (Suiza) | Autobús | 27 € | 8 h 05 | FlixBus |
| Hannover → Gdansk (Polonia) | Autobús | 43 € | 16 h 05 | FlixBus, Sindbad |
| Hamburgo → Copenhague (Dinamarca) | Tren, autobús | 30 € | 5 h 04 | Snalltaget, FlixBus |
Viajes transfronterizos: tus preguntas
¿Necesito visado?
¿Cómo puedo viajar de Fráncfort a Praga (Chequia)?
¿Cómo puedo viajar de Dresde a Praga (Chequia)?
Comparar rutas internacionales
Compara compañías, horarios de salida y precios de un vistazo, paga online y recibe tu billete por correo electrónico.
Comparar en 12Go →