De grens over vanuit Duitsland over land en door de lucht
De internationale routes op onze site, met de aanbiedingen op 12Go (gecontroleerd op 10 november 2026 voor een vertrek op 1 december 2026). De inreisregels hangen af van je nationaliteit: controleer ze via officiële bronnen voordat je op reis gaat.
Vergelijk op 12Go →Inreisregels: raadpleeg officiële bronnen
Paspoort, visum, identiteitskaart of reisautorisatie: de documenten die je nodig hebt, hangen af van je nationaliteit en het land waar je binnenkomt, en de regels veranderen. We vatten ze hier niet samen om je geen verouderde informatie te geven. Raadpleeg het reisadvies van je overheid en de officiële website van het bestemmingsland voordat je boekt.
Internationale routes en prijzen
Aanbiedingen op 12Go voor een vertrek op 1 december 2026.
| Route | Vervoerswijzen op 12Go | Vanaf | Gebruikelijke reistijd | Maatschappijen |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt → Praag (Tsjechië) | Bus, vlucht | 22 € | 3 u 50 | FlixBus, RegioJet, Lufthansa |
| Dresden → Praag (Tsjechië) | Trein, bus | 11 € | 1 u 50 | CD, European Sleeper, FlixBus |
| Stuttgart → Wenen (Oostenrijk) | Trein, bus, vlucht | 28 € | 1 u 15 | WESTbahn, FlixBus, Eurowings |
| Neurenberg → Londen (VK) | Vlucht, bus | 71 € | 4 u 45 | KLM, Lufthansa, Vueling |
| Dresden → Wenen (Oostenrijk) | Bus | 21 € | 8 u 09 | FlixBus, RegioJet |
| Neurenberg → Praag (Tsjechië) | Bus | 16 € | 3 u 45 | FlixBus, Blablacar Bus, RegioJet |
| Bremen → Amsterdam (Nederland) | Trein, Bus | 17 € | 4 u 22 | CD, FlixBus |
| Neurenberg → Amsterdam (Nederland) | Bus, Vlucht | 36 € | 1 u 25 | RegioJet, KLM, Lufthansa |
| Dresden → Wrocław (Polen) | Bus | 16 € | 4 u 05 | FlixBus |
| Leipzig → Praag (Tsjechië) | Trein, Bus | 14 € | 3 u 40 | CD, FlixBus |
| Mannheim → Warschau (Polen) | Bus | 49 € | 19 u 55 | FlixBus, Ecolines, Sindbad |
| Würzburg → Warschau (Polen) | Bus | 47 € | 18 u 52 | FlixBus |
| Frankfurt → Parijs (Frankrijk) | Bus | 25 € | 8 u 20 | FlixBus |
| Bremen → Warschau (Polen) | Bus | 47 € | 15 u 25 | FlixBus |
| Hannover → Praag (Tsjechië) | Bus | 23 € | 8 u 20 | FlixBus |
| Leipzig → Warschau (Polen) | Bus | 27 € | 11 u 40 | FlixBus, Ecolines |
| Mannheim → Praag (Tsjechië) | Bus | 25 € | 7 u 25 | FlixBus |
| Mannheim → Amsterdam (Nederland) | Trein | 278 € | 6 u 33 | CD |
| Bremen → Praag (Tsjechië) | Bus | 35 € | 10 u 20 | FlixBus |
| Mannheim → Parijs (Frankrijk) | Bus | 24 € | 6 u 50 | FlixBus |
| Neurenberg → Wenen (Oostenrijk) | Bus | 23 € | 7 u 15 | FlixBus |
| Bremen → Parijs (Frankrijk) | Bus | 36 € | 13 u 15 | FlixBus |
| Neurenberg → Zürich (Zwitserland) | Bus | 27 € | 8 u 05 | FlixBus |
| Hannover → Gdańsk (Polen) | Bus | 43 € | 16 u 05 | FlixBus, Sindbad |
| Hamburg → Kopenhagen (Denemarken) | Trein, Bus | 30 € | 5 u 04 | Snalltaget, FlixBus |
Grensoverschrijdend reizen: je vragen
Heb ik een visum nodig?
Hoe reis ik van Frankfurt naar Praag (Tsjechië)?
Hoe reis ik van Dresden naar Praag (Tsjechië)?
Vergelijk internationale routes
Vergelijk maatschappijen, vertrektijden en prijzen naast elkaar, betaal online en ontvang je ticket per e-mail.
Vergelijk op 12Go →