Grenzübertritt ab Deutschland auf dem Land- und Luftweg
Die internationalen Verbindungen auf unserer Website mit den auf 12Go gelisteten Angeboten (geprüft am 10. November 2026 für eine Abfahrt am 1. Dezember 2026). Die Einreisebestimmungen hängen von Ihrer Staatsangehörigkeit ab: Prüfen Sie diese vor Ihrer Reise bei offiziellen Quellen.
Auf 12Go vergleichen →Einreisebestimmungen: offizielle Quellen prüfen
Reisepass, Visum, Personalausweis oder Reisegenehmigung: Welche Dokumente Sie benötigen, hängt von Ihrer Staatsangehörigkeit und vom Einreiseland ab, und die Bestimmungen ändern sich. Wir fassen sie hier bewusst nicht zusammen, um Ihnen keine veralteten Informationen zu geben. Prüfen Sie vor der Buchung die Reisehinweise Ihrer Regierung und die offizielle Website des Ziellandes.
Internationale Verbindungen und Preise
Auf 12Go gelistete Angebote für eine Abfahrt am 1. Dezember 2026.
| Verbindung | Verkehrsmittel auf 12Go | Ab | Übliche Dauer | Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt → Prag (Tschechien) | Bus, Flug | 22 € | 3 h 50 | FlixBus, RegioJet, Lufthansa |
| Dresden → Prag (Tschechien) | Zug, Bus | 11 € | 1 h 50 | CD, European Sleeper, FlixBus |
| Stuttgart → Wien (Österreich) | Zug, Bus, Flug | 28 € | 1 h 15 | WESTbahn, FlixBus, Eurowings |
| Nürnberg → London (Vereinigtes Königreich) | Flug, Bus | 71 € | 4 h 45 | KLM, Lufthansa, Vueling |
| Dresden → Wien (Österreich) | Bus | 21 € | 8 h 09 | FlixBus, RegioJet |
| Nürnberg → Prag (Tschechien) | Bus | 16 € | 3 h 45 | FlixBus, Blablacar Bus, RegioJet |
| Bremen → Amsterdam (Niederlande) | Zug, Bus | 17 € | 4 h 22 | CD, FlixBus |
| Nürnberg → Amsterdam (Niederlande) | Bus, Flug | 36 € | 1 h 25 | RegioJet, KLM, Lufthansa |
| Dresden → Wrocław (Polen) | Bus | 16 € | 4 h 05 | FlixBus |
| Leipzig → Prag (Tschechien) | Zug, Bus | 14 € | 3 h 40 | CD, FlixBus |
| Mannheim → Warschau (Polen) | Bus | 49 € | 19 h 55 | FlixBus, Ecolines, Sindbad |
| Würzburg → Warschau (Polen) | Bus | 47 € | 18 h 52 | FlixBus |
| Frankfurt → Paris (Frankreich) | Bus | 25 € | 8 h 20 | FlixBus |
| Bremen → Warschau (Polen) | Bus | 47 € | 15 h 25 | FlixBus |
| Hannover → Prag (Tschechien) | Bus | 23 € | 8 h 20 | FlixBus |
| Leipzig → Warschau (Polen) | Bus | 27 € | 11 h 40 | FlixBus, Ecolines |
| Mannheim → Prag (Tschechien) | Bus | 25 € | 7 h 25 | FlixBus |
| Mannheim → Amsterdam (Niederlande) | Zug | 278 € | 6 h 33 | CD |
| Bremen → Prag (Tschechien) | Bus | 35 € | 10 h 20 | FlixBus |
| Mannheim → Paris (Frankreich) | Bus | 24 € | 6 h 50 | FlixBus |
| Nürnberg → Wien (Österreich) | Bus | 23 € | 7 h 15 | FlixBus |
| Bremen → Paris (Frankreich) | Bus | 36 € | 13 h 15 | FlixBus |
| Nürnberg → Zürich (Schweiz) | Bus | 27 € | 8 h 05 | FlixBus |
| Hannover → Danzig (Polen) | Bus | 43 € | 16 h 05 | FlixBus, Sindbad |
| Hamburg → Kopenhagen (Dänemark) | Zug, Bus | 30 € | 5 h 04 | Snalltaget, FlixBus |
Grenzüberschreitend reisen: Ihre Fragen
Brauche ich ein Visum?
Wie komme ich von Frankfurt nach Prag (Tschechien)?
Wie komme ich von Dresden nach Prag (Tschechien)?
Internationale Verbindungen vergleichen
Vergleichen Sie Unternehmen, Abfahrtszeiten und Preise nebeneinander, bezahlen Sie online und erhalten Sie Ihr Ticket per E-Mail.
Auf 12Go vergleichen →