Verkehrspreise in Deutschland 2026
Echte Fahrpreise, keine Schätzungen: Wir haben jedes auf 12Go gelistete Angebot für 228 Strecken durchgesehen (2.768 Angebote, geprüft am 10. November 2026 für eine Abfahrt am 1. Dezember 2026). So viel kostet ein Ticket wirklich, nach Verkehrsmittel aufgeschlüsselt.
Auf 12Go vergleichen →So haben wir diese Preise geprüft
Für diesen Ratgeber haben wir die 12Go-Seite jeder der 228 Strecken auf GermanyByBus geöffnet und jedes gelistete Angebot erfasst (geprüft am 10. November 2026 für eine Abfahrt am 1. Dezember 2026). Die Preise entsprechen den von 12Go angezeigten Preisen für ein Ticket, in Euro, auf den Euro abgerundet.
Preise und Fahrpläne ändern sich je nach Datum, Abfahrtszeit und Nachfrage: Verstehen Sie diese Werte als Größenordnung und prüfen Sie den aktuellen Preis vor der Buchung.
Zugpreise auf den wichtigsten Strecken
Auf 12Go gelistete Angebote für eine Abfahrt am 1. Dezember 2026. Klicken Sie auf eine Strecke für Fahrpläne und Reisetipps.
| Strecke | Günstigster | Typischer Preis* | Typische Fahrzeit | Angebote an diesem Tag |
|---|---|---|---|---|
| Nürnberg → München | 103 € | 103 € | 1 h 50 | 28 |
| Hannover → Hamburg | 19 € | 24 € | 1 h 21 | 10 |
| Hamburg → Berlin | 8 € | 8 € | 1 h 59 | 9 |
| Berlin → Hamburg | 7 € | 7 € | 2 h 03 | 9 |
| Berlin → Hannover | 6 € | 26 € | 2 h 56 | 8 |
| Bremen → Hamburg | 24 € | 24 € | 58 min | 8 |
| Berlin → Darmstadt | 13 € | 13 € | 4 h 22 | 5 |
| Halle (Saale) → Berlin | 12 € | 12 € | 1 h 13 | 5 |
| Köln → Aachen | 38 € | 38 € | 37 min | 5 |
| Berlin → Halle (Saale) | 11 € | 11 € | 1 h 10 | 5 |
| Berlin → Erfurt | 17 € | 17 € | 1 h 48 | 5 |
| Berlin → Heidelberg | 12 € | 12 € | 5 h | 5 |
| Heidelberg → Berlin | 13 € | 13 € | 4 Std. 54 Min. | 5 |
| Darmstadt → Berlin | 14 € | 14 € | 4 Std. 20 Min. | 5 |
| Erfurt → Berlin | 17 € | 17 € | 1 Std. 48 Min. | 5 |
| Stuttgart → Berlin | 18 € | 18 € | 5 Std. 46 Min. | 3 |
| Berlin → Stuttgart | 15 € | 15 € | 5 Std. 48 Min. | 3 |
| Berlin → Leipzig | 4 € | 4 € | 1 Std. 15 Min. | 3 |
| München → Nürnberg | 102 € | 102 € | 1 Std. 54 Min. | 3 |
| Köln → Düsseldorf | 2 € | 22 € | 24 Min. | 3 |
*Typischer Preis = Median aller an diesem Tag für dieses Verkehrsmittel gelisteten Angebote. Preise auf den vollen Euro abgerundet.
Busfahrpreise auf den wichtigsten Strecken
Auf 12Go gelistete Angebote für eine Abfahrt am 1. Dezember 2026. Klicken Sie auf eine Strecke für Fahrpläne und Reisetipps.
| Strecke | Günstigster Preis | Typischer Preis* | Typische Fahrzeit | Angebote an diesem Tag |
|---|---|---|---|---|
| Berlin → Dresden | 8 € | 9 € | 2 Std. 35 Min. | 68 |
| Dresden → Berlin | 8 € | 9 € | 2 Std. 35 Min. | 66 |
| Düsseldorf → Frankfurt | 10 € | 11 € | 3 Std. 30 Min. | 22 |
| Mannheim → Frankfurt | 5 € | 6 € | 1 Std. 10 Min. | 22 |
| Frankfurt → Heidelberg | 5 € | 7 € | 1 Std. 30 Min. | 22 |
| Köln → Frankfurt | 8 € | 8 € | 2 Std. 10 Min. | 21 |
| Frankfurt → Mannheim | 5 € | 5 € | 1 h 10 | 19 |
| Hannover → Berlin | 9 € | 12 € | 3 h 40 | 18 |
| Frankfurt → Düsseldorf | 10 € | 11 € | 3 h 25 | 18 |
| Hamburg → Berlin | 10 € | 10 € | 3 h 30 | 17 |
| Stuttgart → München | 10 € | 10 € | 2 h 45 | 17 |
| Heidelberg → Frankfurt | 5 € | 7 € | 1 h 30 | 17 |
| München → Stuttgart | 10 € | 10 € | 2 h 45 | 16 |
| Frankfurt → Nürnberg | 10 € | 12 € | 3 h 25 | 16 |
| Berlin → Hamburg | 10 € | 11 € | 3 h 35 | 15 |
| Frankfurt → München | 16 € | 17 € | 5 h 45 | 15 |
| Frankfurt → Köln | 8 € | 9 € | 2 h 20 | 15 |
| Leipzig → Berlin | 9 € | 13 € | 2 h 45 | 14 |
| Nürnberg → München | 8 € | 9 € | 2 h 05 | 12 |
| Berlin → Hannover | 11 € | 12 € | 3 h 30 | 12 |
*Typischer Preis = Median aller an diesem Tag für diese Verkehrsart gelisteten Angebote. Preise auf volle Euro abgerundet.
Flugpreise auf den wichtigsten Strecken
Auf 12Go gelistete Angebote für eine Abreise am 1. Dezember 2026. Klicken Sie auf eine Route, um Fahrpläne und Reisetipps zu sehen.
| Route | Günstigster Preis | Typischer Preis* | Typische Dauer | Angebote an diesem Tag |
|---|---|---|---|---|
| Berlin → Frankfurt | 90 € | 252 € | 4 h 35 | 67 |
| Berlin → Leverkusen | 84 € | 184 € | 1 Std. 05 | 58 |
| Leverkusen → Berlin | 93 € | 287 € | 1 Std. 10 | 57 |
| Düsseldorf → Berlin | 93 € | 361 € | 4 Std. 40 | 47 |
| Hamburg → München | 127 € | 335 € | 3 Std. 10 | 47 |
| Berlin → Mainz | 90 € | 231 € | 3 Std. 35 | 46 |
| Berlin → Darmstadt | 90 € | 231 € | 3 Std. 45 | 45 |
| Essen → Berlin | 93 € | 361 € | 4 Std. | 42 |
| München → Hamburg | 127 € | 293 € | 1 Std. 20 | 41 |
| Berlin → Oberhausen | 84 € | 344 € | 4 h 40 | 41 |
| Stuttgart → Berlin | 88 € | 170 € | 2 h 55 | 38 |
| Berlin → Stuttgart | 103 € | 190 € | 1 h 10 | 36 |
| Berlin → Tübingen | 103 € | 190 € | 1 h 10 | 35 |
| Berlin → Duisburg | 84 € | 344 € | 3 h 30 | 34 |
| Tübingen → Berlin | 122 € | 170 € | 1 h 10 | 32 |
| Düsseldorf → München | 126 € | 147 € | 1 h 10 | 30 |
| Berlin → München | 138 € | 211 € | 3 h 30 | 24 |
| München → Düsseldorf | 127 € | 185 € | 1 h 10 | 23 |
| Berlin → Köln | 102 € | 118 € | 1 h 05 | 21 |
| Berlin → Wuppertal | 102 € | 115 € | 1 h 05 | 17 |
*Typischer Preis = Median aller an diesem Tag für dieses Verkehrsmittel angebotenen Angebote. Preise auf den Euro abgerundet.
Was ein Ticket günstiger oder teurer macht
Auf der Strecke Berlin → Dresden kostete am selben Tag der Zug typischerweise 28 € (3 h) und der Bus 9 € (2 h 35).
Am selben Tag reichten die Flugpreise auf der Strecke Berlin → Frankfurt je nach Uhrzeit, Unternehmen und Klasse von 90 € bis 3.715 €.
Auf der Strecke Berlin → Frankfurt wurden 5 Unternehmen angeboten: Lufthansa (ab 161 €), KLM (ab 272 €), Condor (ab 90 €), Brussels Airlines (ab 3.715 €).
Tipps, um den richtigen Preis zu zahlen
- Vergleichen Sie den günstigsten und den typischen Preis. Die Differenz zeigt, wie viel Sie mit einer flexiblen Abfahrtszeit sparen können.
- Vergleichen Sie die Verkehrsmittel auf derselben Strecke. Auf vielen Strecken werden mehrere Verkehrsmittel parallel angeboten, mit unterschiedlichen Preisen und Fahrzeiten.
- Prüfen Sie, was im Preis enthalten ist. Klasse, Gepäck und Umbuchungsbedingungen werden bei jedem Angebot vor der Zahlung angezeigt.
- Buchen Sie bei festen Plänen frühzeitig. Die günstigsten Abfahrten sind als Erste ausverkauft.
Verkehrspreise in Deutschland: Ihre Fragen
Wie viel kostet die Reise von Berlin nach Frankfurt?
Wie viel kostet die Reise von Berlin nach Dresden?
Wie viel kostet die Reise von Dresden nach Berlin?
Sind diese Preise aktuell?
Aktuelle Preise in Deutschland prüfen
Vergleichen Sie Anbieter, Abfahrtszeiten und Preise nebeneinander, bezahlen Sie online und erhalten Sie Ihr Ticket per E-Mail.
Auf 12Go vergleichen →